Injustice 2 پرفروش ترین بازی هفته گذشته استرالیا شد
چندی پیش بود که جدول هفتگی پرفروشترین بازیهای انگلستان منتشر شد و در جریان آن بازی Injustice 2 توانست لقب پرفروشترین بازی هفته را از آن خود کند. حال طبق جدیدترین اخبار بازی، لیست بازیهای پرفروش هفتگی استرالیا و نیوزیلند هم منتشر شده است و در جریان آن بازی Injustice 2 توانسته است صدر جدول را از آن خود کند.
متاسفانه اطلاعاتی از عملکرد این بازی در آمریکا در دسترس نیست؛ زیرا در آمریکا لیستهای پرفروشترینها به صورت هفتگی منتشر نمیشوند و ماهیانه در اختیار کاربران قرار میگیرند. از دیگر بازیهای عرضهشده در هفته گذشته میتوان به بازی Farpoint اشاره کرد که در لیست فروش استرالیا، رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است. در ادامه میتوانید لیست کامل را در زومجی مشاهده کنید.
لیست پرفروشترینها بازیها در استرالیا
تمامی پلتفرمها
رتبه | اسم بازی |
---|---|
۱ | Injustice 2 |
۲ | Fire Emblem Heroes: Valentia |
۳ | Horizon Zero Dawn |
۴ | AFL Evolution |
۵ | Farpoint |
۶ | Mario Kart 8 Deluxe |
۷ | Prey |
۸ | The Surge |
۹ | The Legend of Zelda: Breath of The Wild |
۱۰ | Ghost Recon Wildlands |
پلیاستیشن 4
رتبه | اسم بازی |
---|---|
۱ | Injustice 2 |
۲ | Horizon Zero Dawn |
۳ | Farpoint |
۴ | AFL Evolution |
۵ | Prey |
۶ | The Surge |
۷ | Ghost Recon Wildlands |
۸ | Call of Duty: Infinite Warfare |
۹ | Fallout 4 |
۱۰ | Battlefield 1 |
ایکسباکس وان
رتبه | اسم بازی |
---|---|
۱ | Injustice 2 |
۲ | AFL Evolution |
۳ | Prey |
۴ | Forza Horizon 3 |
۵ | The Surge |
۶ | Ghost Recon Wildlands |
۷ | Call of Duty: Infinite Warfare |
۸ | Rainbow Six Siege |
۹ | Mass Effect: Andromeda |
۱۰ | Battlefield 1 |
نینتندو Wii U
رتبه | اسم بازی |
---|---|
۱ | The Legend of Zelda: Twilight Princess HD |
۲ | New Super Mario Bros. U |
۳ | The Legend of Zelda: Breath of The Wild |
۴ | Devil's Third |
۵ | Minecraft |
۶ | Mario Party 10 |
۷ | Just Dance 2017 |
۸ | Nintendo Land |
۹ | ESPN Sports Connection |
۱۰ | Rayman Legends |
پلیاستیشن ویتا
رتبه | اسم بازی |
---|---|
۱ | Earth Defense Force 2: Invaders from Planet Space |
۲ | One Piece: Burning Blood |
۳ | Borderlands 2 |
۴ | Aegis of Earth: Protonovus Assault |
۵ | Minecraft |
۶ | Sword Art Online: Hollow Realization |
۷ | Lego Star Wars: The Force Awakens |
۸ | The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel |
۹ | Grand Kingdom |
۱۰ | Persona 4: Dancing All Night |
نینتندو 3DS
رتبه | اسم بازی |
---|---|
۱ | Fire Emblem Echoes: Shadow of Valentia |
۲ | Pokemon Sun |
۳ | Pokemon Moon |
۴ | Monster Hunter: Generations |
۵ | Donkey Kong Country: Returns |
۶ | Code Name S.T.E.A.M. |
۷ | Luigi's Mansion: Dark Moon |
۸ | Mario Kart 7 |
۹ | Super Mario Maker |
۱۰ | Pokemon Omega Ruby |
نینتندو سوییچ
رتبه | اسم بازی |
---|---|
۱ | Mario Kart 8 Deluxe |
۲ | The Legend of Zelda: Breath of The Wild |
۳ | Puyo Puyo Tetris |
۴ | 1-2-Switch |
۵ | Super Bomberman R |
۶ | Lego City Undercover |
۷ | Just Dance 2017 |
۸ | Skylanders: Imaginators |
رایانههای شخصی
رتبه | اسم بازی |
---|---|
۱ | The Sims 4 |
۲ | Dishonored 2 |
۳ | Prey |
۴ | Overwatch |
۵ | The Sims 4 City Living |
۶ | The Surge |
۷ | Grand Theft Auto V |
۸ | Diablo III |
۹ | World of Warcraft: Legion |
۱۰ | Diablo III: Reaper of Souls |
لیست پرفروشترینها در نیوزیلند
تمامی پلتفرمها
رتبه | اسم بازی |
---|---|
۱ | Injustice 2 |
۲ | Fallout 4 |
۳ | Horizon Zero Dawn |
۴ | Ghost Recon Wildlands |
۵ | Call of Duty: Infinite Warfare |
۶ | The Elder Scrolls V: Skyrim |
۷ | Farpoint |
۸ | Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia |
۹ | Far Cry Primal |
۱۰ | Battlefield 1 |
پلیاستیشن 4
رتبه | اسم بازی |
---|---|
۱ | Injustice 2 |
۲ | Horizon Zero Dawn |
۳ | Fallout 4 |
۴ | Farpoint |
۵ | The Elder Scrolls V: Skyrim |
۶ | Call of Duty: Infinite Warfare |
۷ | Ghost Recon Wildlands |
۸ | FIFA 17 |
۹ | Far Cry Primal |
۱۰ | Grand Theft Auto V |
ایکسباکس وان
رتبه | اسم بازی |
---|---|
۱ | Injustice 2 |
۲ | Forza Horizon 3 |
۳ | Halo 5: Guardians |
۴ | Ghost Recon Wildlands |
۵ | Call of Duty: Infinite Warfare |
۶ | The Elder Scrolls V: Skyrim |
۷ | Fallout 4 |
۸ | Battlefield 1 |
۹ | Far Cry Primal |
۱۰ | Grand Theft Auto V |
نینتندو Wii U
رتبه | اسم بازی |
---|---|
۱ | Captain Toad: Treasure Tracker |
۲ | Minecraft |
۳ | The Legend of Zelda: Breath of the Wild |
۴ | Kirby and the Rainbow Paintbrush |
۵ | The Legend of Zelda: Twilight Princess HD |
۶ | Disney Infinity 3.0 |
۷ | Donkey Kong Country: Tropical Freeze |
۸ | Hyrule Warriors |
۹ | Just Dance Disney Party 2 |
۱۰ | Shovel Knight |
پلیاستیشن ویتا
رتبه | اسم بازی |
---|---|
۱ | The Muppets: Movie Adventures |
۲ | Child of Light |
۳ | Freedom Wars |
۴ | Soul Sacrifice |
۵ | World of Final Fantasy |
۶ | Lego Lord of the Rings |
۷ | Invizimals The Alliance |
۸ | Lego Batman 3: Beyond Gotham |
۹ | Phineas & Ferb: Day of the Doofenshimirtz |
۱۰ | Resistance: Burning Skies |
نینتندو 3DS
رتبه | اسم بازی |
---|---|
۱ | Fire Emblem: Shadow of Valentia |
۲ | Pokemon Sun |
۳ | Pokemon Moon |
۴ | Pokemon Ruby |
۵ | Fire Emblem: Awakening |
۶ | Pokemon: Alpha Sapphire |
۷ | Super Smash Bros. |
۸ | Pokemon X |
۹ | 7th Dragon III Code: VFD |
۱۰ | Mario Kart 7 |
نینتندو سوییچ
رتبه | اسم بازی |
---|---|
۱ | Mario Kart 8 Deluxe |
۲ | The Legend of Zelda: Breath of the Wild |
۳ | Puyo Puyo Tetris |
۴ | 1-2-Switch |
۵ | Just Dance 2017 |
۶ | Lego City Undercover |
رایانههای شخصی
رتبه | اسم بازی |
---|---|
۱ | The Sims 4 |
۲ | Fallout 4 |
۳ | Ghost Recon Wildlands |
۴ | Mass Effect: Andromeda |
۵ | The Sims 4: City Living |
۶ | The Sims 4: Get to Work Expansion Pack |
۷ | Diablo III: Battle Chest |
۸ | Elder Scrolls III: Morrowind |
۹ | Battlefield 1 |
۱۰ | Homeworld Remastered |