لیست قیمت و تخفیف های The Game Awards 2018 فروشگاه استیم
میجر نلسون لیست قیمت و تخفیفهای رویداد The Game Awards 2018 فروشگاه استیم را برای کامپیوتر منتشر کرد. طبق جدیدترین اخبار بازی، در تخفیفهای The Game Awards 2018 شاهد تخفیف خوردن بازی Soulcalibur VI و بسیاری از بازیهای مطرح ویدیویی هستیم.
در ادامه میتوانید لیست تخفیفهای The Game Awards 2018 فروشگاه استیم را در زومجی مشاهده کنید.
PC
اسم محصول | قیمت تخفیف | قیمت اصلی |
---|---|---|
NBA 2K19 | ۲۹.۹۹ دلار | ۵۹.۹۹ دلار |
No Man's Sky | ۲۹.۹۹ دلار | ۵۹.۹۹ دلار |
Valkyrie Chronicles 4 | ۲۹.۹۹ دلار | ۵۹.۹۹ دلار |
BlazBlue: Cross Tag Battle | ۳۷.۴۹ دلار | ۴۹.۹۹ دلار |
Celeste | ۱۵.۹۹ دلار | ۱۹.۹۹ دلار |
Pro Evolution Soccer 2019 | ۲۹.۹۹ دلار | ۵۹.۹۹ دلار |
Street Fighter V Arcade Edition | ۱۹.۹۹ دلار | ۳۹.۹۹ دلار |
Dragon Ball Fighterz | ۲۴ دلار | ۵۹.۹۹ دلار |
Monster Hunter: World | ۳۹.۵۹ دلار | ۵۹.۹۹ دلار |
Overcooked 2 | ۱۸.۷۴ دلار | ۲۴.۹۹ دلار |
Shadow of the Tomb Raider | ۲۹.۹۹ دلار | ۵۹.۹۹ دلار |
Dragon Quest XI | ۴۱.۹۹ دلار | ۵۹.۹۹ دلار |
Rainbow Six Siege | ۱۰.۴۹ دلار | ۱۴.۹۹ دلار |
Mega Man 11 | ۲۳.۹۹ دلار | ۲۹.۹۹ دلار |
Soulcalibur VI | ۴۱.۹۹ دلار | ۵۹.۹۹ دلار |
Dead Cells | ۱۹.۹۹ دلار | ۲۴.۹۹ دلار |
Assassin's Creed Odyssey | ۴۰.۱۹ دلار | ۵۹.۹۹ دلار |
Far Cry 5 | ۲۹.۹۹ دلار | ۵۹.۹۹ دلار |
Pillars of Eternity: Deadfire | ۳۲.۹۹ دلار | ۴۹.۹۹ دلار |
Ni no Kuni II: Revenant Kingdom | ۲۹.۹۹ دلار | ۵۹.۹۹ دلار |
برای مشاهده لیست کامل تخفیفهای استیم به فروشگاه استیم مراجعه کنید.
0 Links