بازی های پرفروش استرالیا و نیوزیلند در هفته گذشته
امروز موسسه IGEA فهرست بازیهای پرفروش استرالیا و نیوزیلند در هفته گذشته را برای تمامی پلتفرمها منتشر کرده و بازی Injustice 2 درست مانند هفته گذشته پرفروشترین بازی استرالیا محسوب میشود. بازی Fallout 4 هم در نیوزیلند موفق به صدرنشینی شده است.
در ادامه میتوانید جداول کامل بازیهای پرفروش این دو کشور را مشاهده کنید که بر اساس پلتفرم از یکدیگر تفکیک شدهاند. فهرست پایین فقط شامل بازیهای فیزیکی میشود و شامل فروش کل محصولات صنعت در این کشورها نیست.
۱۰ بازی پرفروش استرالیا در هفته گذشته
رتبه | نام بازی |
---|---|
۱ | Injustice 2 |
۲ | Horizon: Zero Dawn |
۳ | Overwatch |
۴ | Ghost Recon: Wildlands |
۵ | Mario Kart 8 |
۶ | Grand Theft Auto V |
۷ | AFL Evolution |
۸ | Prey |
۹ | Call of Duty: Infinite Warfare |
۱۰ | Fire Emblem: Shadows of Valentia |
۱۰ بازی پرفروش پلیاستیشن 4 استرالیا در هفته گذشته
رتبه | نام بازی |
---|---|
۱ | Horizon: Zero Dawn |
۲ | Injustice 2 |
۳ | Ghost Recon: Wildlands |
۴ | AFL Evolution |
۵ | Grand Theft Auto V |
۶ | Overwatch |
۷ | Prey |
۸ | Call of Duty: Infinite Warfare |
۹ | FIFA 17 |
۱۰ | Call of Duty: Black Ops III |
۱۰ بازی پرفروش ایکسباکس وان استرالیا در هفته گذشته
رتبه | نام بازی |
---|---|
۱ | Injustice 2 |
۲ | Forza Horizon 3 |
۳ | Ghost Recon: Wildlands |
۴ | Prey |
۵ | Overwatch |
۶ | AFL Evolution |
۷ | Grand Theft Auto V |
۸ | Call of Duty: Infinite Warfare |
۹ | Rainbow Six Siege |
۱۰ | Mass Effect: Andromeda |
۱۰ بازی پرفروش Wii U استرالیا در هفته گذشته
رتبه | نام بازی |
---|---|
۱ | Legend of Zelda: Twilight Princess HD |
۲ | Legend of Zelda: Breath of the Wild |
۳ | Devil's Third |
۴ | Minecraft |
۵ | ESPN Sports Connection |
۶ | Just Dance 2016 |
۷ | Just Dance 2017 |
۸ | Animal Crossing: Amiibo Festival |
۹ | Nintendo Land |
۱۰ | Rayman Legends |
۱۰ بازی پرفروش پلیاستیشن ویتا استرالیا در هفته گذشته
رتبه | نام بازی |
---|---|
۱ | Operation Babel: New Tokyo Legacy |
۲ | One Piece: Burning Blood |
۳ | Earth Defense Force 2: Invaders From Planet Space |
۴ | Borderlands 2 |
۵ | Sword Art Online: Hollow Realization |
۶ | The Ratchet & Clank Trilogy |
۷ | Aegis of Earth: Protonovus Assault |
۸ | World of Final Fantasy |
۹ | Inviziamals: The Alliance |
۱۰ | Lego Star Wars: The Force Awakens |
۱۰ بازی پرفروش 3DS استرالیا در هفته گذشته
رتبه | نام بازی |
---|---|
۱ | Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia |
۲ | Pokemon Sun |
۳ | Pokemon Moon |
۴ | Donkey Kong Country Returns |
۵ | Monster Hunter Generations |
۶ | Super Mario Maker |
۷ | Luigi's Mansion: Dark Moon |
۸ | Mario Kart 7 |
۹ | Super Smash Bros |
۱۰ | Code Name. S.T.E.A.M. |
۹ بازی پرفروش نینتندو سوییچ استرالیا در هفته گذشته
رتبه | نام بازی |
---|---|
۱ | Mario Kart 8 Deluxe |
۲ | Ultra Street Fighter II |
۳ | Legend of Zelda: Breath of the Wild |
۴ | 1-2-Switch |
۵ | Puyo Puyo Tetris |
۶ | Lego City Undercover |
۷ | Super Bomberman R |
۸ | Just Dance 2017 |
۹ | Skylanders Imaginators |
۱۰ بازی پرفروش رایانههای شخصی استرالیا در هفته گذشته
رتبه | نام بازی |
---|---|
۱ | Overwatch |
۲ | Rage |
۳ | The Sims 4 |
۴ | Diablo III: Battle Chest |
۵ | Ghost Recon: Wildlands |
۶ | The Sims 4 City Living |
۷ | Fallout 4 |
۸ | Diablo III: Reaper of Souls |
۹ | World of Warcraft: Legion |
۱۰ | Battlefield 1 |
۱۰ بازی پرفروش نیوزیلند در هفته گذشته
رتبه | نام بازی |
---|---|
۱ | Fallout 4 |
۲ | Horizon: Zero Dawn |
۳ | Grand Theft Auto V |
۴ | Injustice 2 |
۵ | The Elder Scrolls V: Skyrim |
۶ | Ghost Recon: Wildlands |
۷ | Need for Speed |
۸ | Overwatch |
۹ | FIFA 17 |
۱۰ | Battlefield 1 |
۱۰ بازی پرفروش پلیاستیشن 4 نیوزیلند در هفته گذشته
رتبه | نام بازی |
---|---|
۱ | Horizon: Zero Dawn |
۲ | Fallout 4 |
۳ | Grand Theft Auto V |
۴ | Injustice 2 |
۵ | The Elder Scrolls V: Skyrim |
۶ | Ghost Recon: Wildlands |
۷ | Need for Speed |
۸ | FIFA 17 |
۹ | NBA 2K17 |
۱۰ | Call of Duty: Infinite Warfare |
۱۰ بازی پرفروش ایکسباکس وان نیوزیلند در هفته گذشته
رتبه | نام بازی |
---|---|
۱ | Forza Horizon 3 |
۲ | Halo 5: Guardians |
۳ | Grand Theft Auto V |
۴ | The Elder Scrolls V: Skyrim |
۵ | Injustice 2 |
۶ | Fallout 4 |
۷ | Ghost Recon: Wildlands |
۸ | Doom |
۹ | Call of Duty: Infinite Warfare |
۱۰ | Battlefield 1 |
۱۰ بازی پرفروش Wii U نیوزیلند در هفته گذشته
رتبه | نام بازی |
---|---|
۱ | Kirby and the Rainbow Paintbrush |
۲ | Minecraft |
۳ | Yoshi's Wooly World |
۴ | Disney Infinity 2.0 |
۵ | Lego City Undercover |
۶ | Mario Kart 8 |
۷ | Shovel Knight |
۸ | Splatoon |
۹ | Legend of Zelda: Wind Waker HD |
۱۰ | Legend of Zelda: Breath of the Wild |
۱۰ بازی پرفروش پلیاستیشن ویتا نیوزیلند در هفته گذشته
رتبه | نام بازی |
---|---|
۱ | Looney Tunes Galactic Sports |
۲ | Phineas & Ferb: Day of the Doofenshmirtz |
۳ | Lego The Hobbit |
۴ | Child of Light |
۵ | Minecraft |
۶ | The Muppets: Movie Adventures |
۷ | Disgaea 4: A Promise Revisited |
۸ | Rayman Legends |
۹ | Super Monkey Ball: Banana Blitz |
۱۰ | The Lego Movie Video Game |
۱۰ بازی پرفروش 3DS نیوزیلند در هفته گذشته
رتبه | نام بازی |
---|---|
۱ | Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia |
۲ | Pokemon Sun |
۳ | Pokemon Moon |
۴ | Pokemon Omega Ruby |
۵ | Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D |
۶ | Animal Crossing: New Leaf Welcome Amiibo |
۷ | Fire Emblem: Awakening |
۸ | Super Smash Bros |
۹ | Pokemon Y |
۱۰ | Legend of Zelda: Majora's Mask 3D |
۸ بازی پرفروش نینتندو سوییچ نیوزیلند در هفته گذشته
رتبه | نام بازی |
---|---|
۱ | Mario Kart 8 Deluxe |
۲ | Legend of Zelda: Breath of the Wild |
۳ | Ultra Street Fighter II |
۴ | 1-2-Switch |
۵ | Just Dance 2017 |
۶ | Puyo Puyo Tetris |
۷ | Lego City Undercover |
۸ | Skylanders Imaginators |
۱۰ بازی پرفروش رایانههای شخصی نیوزیلند در هفته گذشته
رتبه | نام بازی |
---|---|
۱ | The Sims 4 |
۲ | Overwatch |
۳ | Fallout 4 |
۴ | The Sims 4: City Living |
۵ | The Sims 4: Get To Work |
۶ | Battlefield 1 |
۷ | StarCraft II: Battle Chest |
۸ | Star Wars Battlefront |
۹ | The Witcher 3: Wild Hunt |
۱۰ | Mass Effect: Andromeda |