لیست قیمت و تخفیف های هفته چهارم اسفند ۲۰۱۹ فروشگاه ایکس باکس
با توجه به شروع هفته جدید میلادی، میجر نلسون لیست قیمت و تخفیفهای این هفته فروشگاه ایکس باکس را برای ایکس باکس 360 و ایکس باکس وان منتشر کرد. طبق جدیدترین اخبار بازی در هفته چهارم اسفند ماه شاهد تخفیف خوردن بازی FIFA 19 هستیم.
در ادامه میتوانید لیست تخفیفهای هفته چهارم ماه اسفند فروشگاه ایکسباکس را در زومجی مشاهده کنید. بازیهای ستارهدار (*) برای کاربران طلایی در نظر گرفته شدهاند.
Xbox One
اسم بازی | قیمت تخفیف | قیمت اصلی |
---|---|---|
Shape of the World* | ۷.۴۹ دلار | ۱۴.۹۹ دلار |
Unravel Two | ۶ دلار | ۱۹.۹۹ دلار |
Titanfall 2: Ultimate Edition | ۷.۵ دلار | ۲۹.۹۹ دلار |
Kingdom Come: Deliverance | ۳۰ دلار | ۵۹.۹۹ دلار |
Homefront: The Revolution | ۵ دلار | ۱۹.۹۹ دلار |
Star Wars Battlefront II | ۶.۲۵ دلار | ۲۴.۹۹ دلار |
Battlefield V | ۳۰ دلار | ۵۹.۹۹ دلار |
Need For Speed Payback | ۶.۶ دلار | ۱۹.۹۹ دلار |
FIFA 19 | ۱۹.۸ دلار | ۵۹.۹۹ دلار |
Fallout 76 Standard Edition* | ۳۸.۹۹ دلار | ۵۹.۹۹ دلار |
Xbox 360
اسم بازی | قیمت تخفیف | قیمت اصلی |
---|---|---|
Call of Duty: Modern Warfare 2* | ۱۴.۹۹ دلار | ۱۹.۹۹ دلار |
Command & Conquer 3* | ۷.۴۹ دلار | نوشته نشده است |
Crysis 3* | ۶.۵۹ دلار | نوشته نشده است |
Dragon Age: Origins* | ۳.۷۴ دلار | نوشته نشده است |
Mass Effect 3* | ۵.۹۹ دلار | نوشته نشده است |
برای مشاهده لیست کامل تخفیفهای اعضای طلایی به فروشگاه Xbox مراجعه کنید.