مقایسه اِنویدیا شیلد با کنسولهای اندرویدی رِیزر فورج و اویا
این جدول مشخصات ستتاپ باکس اندرویدی تازه معرفی شده انویدیا یعنی شیلد را با رقیبان خود بررسی خواهد کرد. ستون سمت راست مشخصات مربوط به انویدیا شلید را شامل میشود، ستون وسط مربوط به مشخصات رِیزِر فورجتیوی است و ستون سمت چپ نیز اطلاعات مربوط به اویا را شامل میشود.
ویژگی | انویدیا شیلد | رِیزِر فورج تیوی | اویا |
---|---|---|---|
سیستم عامل | اندروید تیوی | اندروید ۵ | اندروید ۴.۱ |
پردازنده | انویدیا Tegra X1 | Quad Core Krait 450 - 2.5GHz | 1.7 GHz Quad-Core ARM Cortex-A9 |
پردازنده گرافیکی | 256 Core Maxwell GPU | Adreno 420 | NVIDIA ULP GeForce |
سیستم روی چیپ | انویدیا Tegra X1 | کوالکام اسنپدراگون ۸۱۰ | انویدیا Tegra 3 |
حافظه رَم | ۳ گیگابایت | ۲ گیگابایت | ۱ گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ و ۱۶ گیگابایت |
درگاه | HDMI, 2 USB 3.0, MicroUSB, MicroSD, Ethernet | HDMI, USB 3.0, Ethernet | HDMI, USB 2.0, MicroUSB, Ethernet |
اندازه | ۱۳۰ در ۲۱۰ در ۲۵ میلیمتر | ۱۰۵ در ۱۰۵ در ۱۷ میلیمتر | ۷۵ میلیمتر مکعب |
وایرلس کنترلر | دارد | دارد | دارد |
پخش و ضبط محتوای 4K و ۶۰ فریم | دارد | ندارد | ندارد |
نظر شما راجع به انویدیا شیلد و رقیبان او چیست؟ آیا مایل به خرید این میکرو کنسول اندرویدی با قیمت ۲۰۰ دلار هستید؟ دیدگاههای خود را با زومجی در میان بگذارید.
منبع: IGN
نظرات