مشخصات پردازنده های سرور AMD EPYC فاش شد
سایت VideoCardz، مشخصات و جزئیات پردازندههای جدید سرور AMD را پیش از رونمایی منتشر کرده است. برخی از مشخصات جمعآوری شده از گزارش مطبوعاتی، حاکی از وجود ۳۲ هستهی پرسرعت، پشتیانی از حافظههای DDR4 هشت کاناله، پشتیبانی از ۲ ترابایت حافظه برای هر پردازنده و ۱۲۸ مسیر PCIe است.
در جدول زیر میتوانید جزئیات مربوطه را مشاهده کنید:
پردازنده | هسته/رشته | فرکانس پایه | فرکانس توربو | توان مصرفی |
---|---|---|---|---|
EPYC 7601 | ۶۴/۳۲ | ۲.۲ گیگاهرتز | ۳.۲ گیگاهرتز | ۱۸۰ وات |
EPYC 7551 | ۶۴/۳۲ | ۲ گیگاهرتز | ۳ گیگاهرتز | ۱۸۰ وات |
EPYC 7501 | ۶۴/۳۲ | ۲ گیگاهرتز | ۳ گیگاهرتز | ۱۷۰/۱۵۵ وات |
EPYC 7451 | ۴۸/۲۴ | ۲.۳ گیگاهرتز | ۳.۲ گیگاهرتز | ۱۸۰ وات |
EPYC 7401 | ۴۸/۲۴ | ۲ گیگاهرتز | ۳ گیگاهرتز | ۱۷۰/۱۵۵ وات |
EPYC 7351 | ۳۲/۱۶ | ۲.۴ گیگاهرتز | ۲.۹ گیگاهرتز | ۱۷۰/۱۵۵ وات |
EPYC 7301 | ۳۲/۱۶ | ۲.۲ گیگاهرتز | ۲.۷ گیگاهرتز | ۱۷۰/۱۵۵ وات |
EPYC 7281 | ۳۲/۱۶ | ۲.۱ گیگاهرتز | ۲.۷ گیگاهرتز | ۱۷۰/۱۵۵ وات |
EPYC 7251 | ۱۶/۸ | ۲.۱ گیگاهرتز | ۲.۹ گیگاهرتز | ۱۲۰ وات |
EPYC 7551P | ۶۴/۳۲ | ۲ گیگاهرتز | ۳ گیگاهرتز | ۱۸۰ وات |
EPYC 7401P | ۴۸/۲۴ | ۲ گیگاهرتز | ۳ گیگاهرتز | ۱۷۰/۱۵۵ وات |
EPYC 7351P | ۳۲/۱۶ | ۲.۴ گیگاهرتز | ۲.۹ گیگاهرتز | ۱۷۰/۱۵۵ وات |
پردازندههای سری EPYC 7000، به ۱۲۸ مسیر PCIe مجهز شده اند و از حافظههای DDR4 هشت کاناله با حداکثر سرعت ۲۶۶۶ مگاهرتز پشتیبانی میکنند. برای برخی از این پردازندهها، دو مقدار به عنوان توان مصرفی ثبت شده است که دلیل آن مشخص نیست. پردازندههای EPYC حداکثر ۳۲ هسته داشته و ارزانترین آن، ۴۰۰ دلار قیمت خواهد داشت. قویترین پردازنده یعنی EPYC 7601 در حدود ۴۰۰۰ دلار قیمت دارد. بالاترین سرعت نیز ۳.۲ گیگاهرتز در حالت توربو خواهد بود.