لیست فروش سالیانه استیم: Grand Theft Auto V پرفروشترین بازی ۲۰۱۵ فروشگاه استیم شد
استیم امروزه به عنوان بزرگترین فروشگاه دیجیتالی بازیهای پیسی شناخته میشود و به همین دلیل هم اکثر ناشران بزرگ بازیهای خود را از طریق این فروشگاه عرضه میکنند. حال این فروشگاه لیستی از پرفروشترین بازیهای خود در سال ۲۰۱۵ منتشر کرده است که بر اساس آن بازی Grand Theft Auto V از کمپانی راکاستار در صدر جدول قرار گرفته است. پس از این بازی حضور Fallout 4 در رتبه دوم بسیار جالب توجه است؛ چرا که این بازی اخیرا عرضه شده و در همین مدت زمان کم خیلی بیشتر از بازیهای دیگر فروش کرده است. Ark Survival Evolved، بازی دایناسور محور استودیو وایلدکارد، هم در رتبه سوم جدول قرار گرفته است و پس از آن هم H1Z1، اثر مستقل استودیو دِیبریک رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. در رتبه پنجم Rocket League، بازی مستقل استودیو سایانیکس، دیده میشود که نشان از اهمیت و محبوبیت بالای بازیهای مستقل دارد. Cities Skyline، بازی شبیهسازی شهرسازی استودیو پارادوکس هم در رتبه ششم جدول قرار دارد که نشان از محبوبیت بالای بازی دارد و در رتبه هفتم و هشتم و بالاتر از بزرگانی مثل The Witcher 3: Wild Hunt، Dying Light و Metal Gear Solid V: The Phantom Pain، دو بازی Prison Architect و Besige دیده میشوند. البته لازم به ذکر است که ویچر 3 عمدتا از طریق فروشگاه GOG فروخته شده است و به همین دلیل هم در بین بازیهای پرفروش استیم در رتبه نهم قرار دارد. در ادامه میتوانید جدولی از ۲۵ بازی پرفروش استیم را به همراه میزان فروش آنها مشاهده کنید:
رتبه | نام بازی | میزان فروش | تاریخ انتشار |
---|---|---|---|
۱ | Gran Theft Auto V | ۳ میلیون و ۵۷۲ هزار و ۵۶۴ نسخه | ۲۴ فروردین ۹۴ |
۲ | Fallout 4 | ۲ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۵۰۴ نسخه | ۱۸ آبان ۹۴ |
۳ | Ark: Survival Evolved | ۲ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۶۴۹ نسخه | ۱۲ خرداد ۹۴ |
۴ | H1Z1 | ۲ میلیون و ۵۵ هزار و ۳۴۱ نسخه | ۲۵ دی ۹۳ |
۵ | Rocket League | ۱ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۸۱۲ نسخه | ۱۶ تیر ۹۴ |
۶ | Cities: Skyline | ۱ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۱۲۱ نسخه | ۱۹ اسفند ۹۳ |
۷ | Prison: Architect | ۱ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۱۹۳ نسخه | ۱۴ مهر ۹۴ |
۸ | Besiege | ۱ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۲۲۹ نسخه | ۸ بهمن ۹۳ |
۹ | The Witcher 3: Wild Hunt | ۱ میلیون و ۸۲ هزار و ۱۶۱ نسخه | ۲۸ اردیبهشت ۹۴ |
۱۰ | Dying Light | ۱ میلیون و ۴۶ هزار و ۳۶۹ نسخه | ۷ بهمن ۹۳ |
۱۱ | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | ۷۷۸ هزار و ۲۹۷ نسخه | ۱۰ شهریور ۹۴ |
۱۲ | Call of Duty: Black Ops 3 | ۷۶۴ هزار و ۷۲۱ نسخه | ۱۴ آبان ۹۴ |
۱۳ | Killing Floor 2 | ۷۲۳ هزار ۳۷۵ نسخه | ۱۳ فروردین ۹۴ |
۱۴ | Life is Strange | ۷۰۷ هزار و ۲۰۶ نسخه | ۹ بهمن ۹۳ |
۱۵ | Elite: Dangerous | ۶۱۲ هزار و ۲۹۵ نسخه | ۱۳ فروردین ۹۴ |
۱۶ | Pillars of Eternity | ۵۹۰ هزار و ۲۰۳ نسخه | ۶ فروردین ۹۴ |
۱۷ | Stranded Deep | ۵۸۵ هزار و ۵۱۲ نسخه | ۳ بهمن ۹۳ |
۱۸ | The Escapists | ۵۶۵ هزار و ۱۴۸ نسخه | ۲۴ بهمن ۹۳ |
۱۹ | Darkest Dungeon | ۵۳۹ هزار و ۳۵۹ نسخه | ۱۴ بهمن ۹۳ |
۲۰ | Undertale | ۵۳۰ هزار و ۳۴۳ نسخه | ۲۴ شهریور ۹۴ |
۲۱ | Total War: Attila | ۴۸۵ هزار و ۷۸۸ نسخه | ۲۸ بهمن ۹۳ |
۲۲ | Evolve | ۴۷۹ هزار و ۱۲۳ نسخه | ۲۰ بهمن ۹۳ |
۲۳ | Broforce | ۴۷۳ هزار و ۵۶۹ نسخه | ۲۳ مهر ۹۴ |
۲۴ | Batman: Arkham Knight | ۴۶۴ هزار و ۶۶ نسخه | ۲۳ تیر ۹۴ |
۲۵ | Mad Max | ۴۵۶ هزار و ۴۳ نسخه | ۱۰ شهریور ۹۴ |
نظرات خود را در مورد پرفروشترین بازیهای سال استیم با زومجی در میان بگذارید.