طرفداران شبیهساز فوتبال شرکت الکترونیک آرتز بهزودی میتوانند نسخه جدید این مجموعه را تجربه کنند؛ اما پیش از انتشار رسمی، فهرست برترین بازیکنان بخش آلتیمیت تیم اعلام شده است.
این فهرست نشان میدهد که عملکرد بازیکنان در جام جهانی تاثیر زیادی روی نمرات جدید گذاشته و تغییرات بزرگی در رتبهبندی امسال ایجاد کرده است. بهگزارش وبسایت اینسایدر گیمینگ، در بخش مردان کیلیان امباپه و ارلینگ هالند همچنان در صدر جدول قرار دارند. با این حال غیبت ستارههای بزرگی مانند محمد صلاح و رافینیا در میان بازیکنان برتر، از شگفتیهای بزرگ این دوره به شمار میرود. در سوی دیگر لیونل مسی پس از درخشش در جام جهانی، با صعودی دوباره به نمره ۸۹ رسیده است.
نام | امتیاز کلی | موقعیت | باشگاه |
|---|---|---|---|
کیلیان امباپه | ۹۱ | ST | رئال مادرید |
ارلینگ هالند | ۹۱ | ST | منچستر سیتی |
رودری | ۹۰ | CDM | منچستر سیتی |
عثمان دمبله | ۹۰ | ST | پاریس سن ژرمن |
ویتینا | ۹۰ | CM | پاریس سن ژرمن |
هری کین | ۹۰ | ST | بایرن مونیخ |
مایکل اولیسه | ۹۰ | RM | بایرن مونیخ |
پدری | ۹۰ | CM | بارسلونا |
لامین یامال | ۹۰ | RW | بارسلونا |
تیبو کورتوا | ۹۰ | دروازه بان | رئال مادرید |
جود بلینگهام | ۹۰ | CAM | رئال مادرید |
گابریل | ۸۹ | CB | آرسنال |
جیانلوئیجی دوناروما | ۸۹ | دروازه بان | منچستر سیتی |
برونو فرناندز | ۸۹ | CAM | منچستر یونایتد |
خوویچا کواراتسهلیا | ۸۹ | LW | پاریس سن ژرمن |
نونو مندس | ۸۹ | LB | پاریس سن ژرمن |
ویلیان پاچو | ۸۹ | CB | پاریس سن ژرمن |
لیونل مسی | ۸۹ | CAM | اینتر میامی |
وینیسیوس جونیور | ۸۹ | LW | رئال مادرید |
یان اوبلاک | ۸۸ | دروازه بان | اتلتیکو مادرید |
دکلن رایس | ۸۸ | CDM | آرسنال |
ویلیام سالیبا | ۸۸ | CB | آرسنال |
ویرژیل فان دایک | ۸۸ | CB | لیورپول |
اشرف حکیمی | ۸۸ | RB | پاریس سن ژرمن |
ژوائو نوس | ۸۸ | CM | پاریس سن ژرمن |
جاشوا کیمیش | ۸۸ | CDM | بایرن مونیخ |
لوئیس دیاز | ۸۸ | LM | بایرن مونیخ |
فهرست ۲۷ بازیکن برتر EA Sports FC 27
در بخش زنان نیز تغییرات مهمی رخ داده است. الکسیا پوتلاس تنها بازیکن زن است که موفق شده به نمره ۹۱ دست پیدا کند؛ در حالی که نمره آیتانا بونماتی با کمی کاهش به ۹۰ رسیده است. همچنین ارتقای نمره کلودیا پینا توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب خواهد کرد. نظر شما چیست؟