Call of Duty: Black Ops 4 در صدر جدول فروش ماه اکتبر بازی های دیجیتالی در ژاپن
مجله ژاپنی فامیتسو بهصورت هفتگی منتشر میشود و در هفتهی آخر هر ماه، پر فروشترین بازیهای ماه گذشته در ژاپن را لیست میکند. حال طبق جدیدترین اخبار بازی، مجله فامیتسو بازیهای پر فروش ماه اکتبر را لیست کرده است. البته در این میان اشاره کنم که این لیست بر اساس فروش دیجیتالی بازیها و از بازه زمانی ۹ مهر ماه (یک اکتبر) تا ۶ آبان ماه (۲۸ اکتبر) تهیه شده است.
با توجه به لیست منتشر شده، شاهد صدر نشینی بازی Call of Duty: Black Ops 4 با میزان فروش ۱۱۳۵۶۱ نسخه هستیم. این در حالی است که بازی Red dead Redemption 2 با میزان فروش ۵۰۶۴۶ نسخه در رتبهی دوم قرار گرفته است. البته بازی RDR 2 در هفتهی آخر ماه اکتبر در دسترس قرار گرفته است. در ادامه میتوانید لیست کامل بازیهای پر فروش ماه اکتبر در ژاپن را مشاهده کنید.
رتبه | اسم بازی | پلتفرمها | عرضه در اکتبر (مهر/آذر) | فروش |
---|---|---|---|---|
۱ | Call of Duty: Black Ops 4 | پلی استیشن 4 و ایکس باکس وان | ۲۰ مهر ماه | ۱۱۳۵۶۱ نسخه |
۲ | Red Dead Redemption 2 | ایکس باکس وان و پلی استیشن 4 | چهار آذر ماه | ۵۰۶۴۶ نسخه |
۳ | Puyo Puyo eSports | نینتندو سوییچ | سه آذر ماه | ۳۵۴۱۰ نسخه |
۴ | Puyo Puyo eSports | پلی استیشن 4 | سه آذر ماه | ۲۴۹۱۴ نسخه |
۵ | Battlefield 1 | پلی استیشن 4 و ایکس باکس وان | ----- | ۲۰۶۳۲ نسخه |
۶ | Resonance of Fate: 4K / HD Edition | پلی استیشن 4 | ۲۶ مهر ماه | ۱۹۹۰۹ نسخه |
۷ | Assassin’s Creed Odyssey | پلی استیشن 4 و ایکس باکس وان | ۱۳ مهر ماه | ۱۸۱۰۵ نسخه |
۸ | Soulcalibur VI | پلی استیشن 4 و ایکس باکس وان | ۲۷ مهر ماه | ۱۶۲۴۵ نسخه |
۹ | Dead by Daylight | پلی استیشن 4 | ------ | ۱۵۶۰۲ نسخه |
۱۰ | Super Mario Party | نینتندو سوییچ | ۱۳ مهر ماه | ۱۲۱۶۸ نسخه |
نظرات