بازی Mega Man X Legacy Collection و نینتندو سوییچ، صدرنشین جدول فروش هفتگی ژاپن
در تازهترین اخبار بازی مطلع شدیم که کمپانی مدیا کریت طبق روال معمول آمار فروش هفتگی سختافزارها و نرمافزارها در ژاپن را منتشر کرده است که به بررسی وضعیت بازار ژاپن میپردازد. در ادامه شما میتوانید جدول فروش نرمافزاری و سختافزاری ژاپن را که مربوط به بازه زمانی یکم تا هفتم مردادماه (۲۳ تا ۲۹ جولای) است، مشاهده کنید.
رتبه | نام بازی | پلتفرم | فروش این هفته | فروش کلی |
---|---|---|---|---|
۱ | Mega Man X Legacy Collection 1+2 | پلی استیشن 4 | ۲۹,۲۷۰ | جدید |
۲ | Taiko no Tatsujin: Drum n’ Fun | نینتندو سوییچ | ۲۸,۲۶۵ | ۹۸,۲۴۹ |
۳ | Splatoon 2 | نینتندو سوییچ | ۲۰,۳۴۴ | ۴۹۰,۰۳۹ |
۴ | Mario Tennis Ace | نینتندو سوییچ | ۱۸,۰۶۷ | ۲۶۵,۲۲۸ |
۵ | Mega Man X Legacy Collection 1+2 | نینتندو سوییچ | ۱۶,۲۰۷ | جدید |
۶ | Minecraft | نینتندو سوییچ | ۱۶,۰۶۷ | ۱۵۴,۱۱۸ |
۷ | Mario Kart 8 Deluxe | نینتندو سوییچ | ۱۳,۸۸۷ | ۱,۶۵۴,۹۹۶ |
۸ | Octopath Traveler | نینتندو سوییچ | ۱۳,۲۳۸ | ۱۴۵,۷۸۸ |
۹ | Captain Toad: Treasure Tracker | نینتندو سوییچ | ۸,۹۶۶ | ۷۱,۳۶۵ |
۱۰ | Collar X Malice Unlimited | پلی استیشن ویتا | ۷,۶۹۵ | جدید |
۱۱ | Higurashi When They Cry | نینتندو سوییچ | ۷,۶۳۱ | جدید |
۱۲ | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | نینتندو سوییچ | ۷,۵۰۸ | ۱,۰۵۸,۳۹۹ |
۱۳ | Kirby: Star Allies – Switch | نینتندو سوییچ | ۶,۶۲۰ | ۵۷۲,۷۹۱ |
۱۴ | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | نینتندو 3DS | ۶,۵۶۹ | ۱,۶۸۲,۶۳۶ |
۱۵ | Super Mario Odyssey | نینتندو سوییچ | ۵,۴۸۸ | ۱,۷۷۷,۶۲۱ |
۱۶ | (The Last of Us Remastered (PlayStation Hits) | پلی استیشن 4 | ۵,۴۱۰ | جدید |
۱۷ | Senran Kagura: Peach Beach Splash Sunshine Edition | پلی استیشن 4 | ۴,۵۳۵ | جدید |
۱۸ | Mega Man X Legacy Collection | نینتندو سوییچ | ۴,۲۴۶ | جدید |
۱۹ | Disgaea 1 Complete | پلی استیشن 4 | ۴,۰۹۴ | جدید |
۲۰ | Dragon Quest X All-in-One Package | نینتندو سوییچ | ۴,۰۲۰ | جدید |
با اینکه فروش بازی Mega Man X Legacy Collection 1+2 چندان رضایتبخش نبوده است، اما نسخه پلی استیشن 4 این بازی توانست صدر جدول فروش هفتگی ژاپن را از آن خود کند. همچنین بازی Taiko no Tatsujin: Drum n’ Fun فروش خوبی را تجربه کرده است که این موضوع را میتوان به شروع تعطیلات تابستانی مرتبط دانست. این آمار تنها شامل فروش نرمافزاری نمیشود و فروش سختافزاری را نیز در بر میگیرد. این هفته کنسول نینتندو سوییچ باری دیگر با اختلاف زیاد در صدر جدول قرار گرفته است و در جدول زیر میتوان آمار و ارقام مربوط به فروش هفته گذشته را مشاهده کرد.
رتبه | نام کنسول | میزان فروش |
---|---|---|
۱ | نینتندو سوییچ | ۴۸,۳۷۰ |
۲ | پلی استیشن 4 | ۱۳,۶۶۶ |
۳ | نینتندو New 2DS XL | ۵,۴۵۹ |
۴ | پلی استیشن 4 پرو | ۴,۹۷۹ |
۵ | پلی استیشن ویتا | ۳,۴۱۴ |
۶ | نینتندو New 3DS XL | ۲,۷۲۳ |
۷ | نینتندو 2DS | ۵۳۲ |
۸ | ایکس باکس وان ایکس | ۳۱۷ |
۹ | ایکس باکس وان | ۴۸ |
شما میتوانید نظرات خود را درباره این خبر با وبسایت زومجی در میان بگذارید.