Yakuza 6 در صدر پرفروش ترین بازی های هفته گذشته ژاپن قرار گرفت
به گزارش مدیا کریت، هفته گذشته به دنبال عرضه بازی مورد انتظار یاکوزا 6 (Yakuza 6)، این بازی توانست در کنار کنسول پلیاستیشن 4 در صدر پرفروشترین بازی و سختافزار منتشر شده در کشور ژاپن قرار بگیرد. سونی با کنسول پلیاستیشن 4 موفق شده است که به مدت چهار هفته متوالی جایگاه پرفروشترین کنسول بازی را بعد از قدرتنمایی کوتاه کنسول Nintendo Classic Mini در نیمه نوامبر، از آن خود کند.
جدول پرفروشترینهای ژاپن در هفته گذشته به شرح زیر است:
نام بازی | کنسول | فروش هفته گذشته | فروش کل |
---|---|---|---|
Yakuza 6: The Song of Life | پلیاستیشن 4 | ۲۱۸/۱۶۸ | جدید |
Pokémon Sun / Pokemon Moon | 3DS | ۱۹۰/۱۰۱ | ۲/۳۷۹/۴۴۶ |
Super Mario Maker for Nintendo 3DS | 3DS | ۱۱۷/۹۰۸ | ۲۸۰/۰۸۸ |
The Last Guardian | پلیاستیشن 4 | ۸۲/۲۶۰ | جدید |
Final Fantasy XV | پلیاستیشن 4 | ۷۹/۷۹۲ | ۷۷۰/۲۶۳ |
Miitopia | 3DS | ۲۷/۰۹۰ | جدید |
Watch Dogs 2 | پلیاستیشن 4 | ۱۷/۸۳۵ | ۵۷/۸۰۱ |
Puyo Puyo Chronicle | 3DS | ۱۳/۸۷۳ | جدید |
Minecraft: PlayStation Vita Edition | ویتا | ۱۲/۵۰۵ | ۹۴۶/۴۸۸ |
Animal Crossing: New Leaf | 3DS | ۱۱/۳۳۳ | ۳۸/۱۵۹ |
Mario Party: Star Rush | 3DS | ۱۰/۴۶۰ | ۸۸/۵۴۴ |
Minecraft: Wii U Edition | Wii U | ۱۰/۲۶۳ | ۱۹۹/۴۱۳ |
Sumikko Gurashi Mura wo Tsukurun Desu | 3DS | ۸/۷۴۴ | ۹۰/۰۸۸ |
Kunio-kun Nekketsu Complete Famicom Series | 3DS | ۸/۲۶۶ | جدید |
Kirby: Planet Robobot | 3DS | ۷/۳۵۷ | ۴۸۵/۸۴۴ |
All Kamen Rider: Rider Revolution | 3DS | ۶/۱۷۵ | ۲۹/۴۸۴ |
Touhou Shinpiroku: Urban Legend in Limbo | پلیاستیشن 4 | ۶/۰۵۸ | جدید |
Battlefield 1 | پلیاستیشن 4 | ۶/۰۵۰ | ۲۲۰/۴۲۲ |
Splatoon | Wii U | ۵/۸۵۲ | ۱/۵۰۷/۵۶۵ |
SD Gundam G Generation Genesis | ویتا | ۵/۳۳۷ | ۱۰۳/۷۷۳ |
پرفروشترین سخت افزارها:
کنسول | فروش |
---|---|
پلیاستیشن 4 | ۸۲/۲۱۸ |
New 3DS LL | ۶۷/۲۴۷ |
2DS | ۳۳/۴۳۹ |
پلیاستیشن ویتا | ۷/۸۸۷ |
پلیاستیشن 4 پرو | ۷/۴۹۹ |
Wii U | ۴/۶۵۶ |
ایکسباکس وان | ۱/۲۴۵ |
پلیاستیشن 3 | ۸۵۳ |
3DS | ۳۱۴ |
3DS LL | ۸۸ |
مانند همیشه باید در نظر داشت که مدیا کریت آمار مربوط به فروش دیجیتالی بازیها را ارائه نمیدهد. در نتیجه آمار این کمپانی تنها بازیهای فیزیکی را شامل میشود. با این حال، فروش فیزیکی میتواند چشماندازی از فروش دیجیتالی و محبوبیت یک بازی در کشور ژاپن را ارائه دهد.
نکته عجیب در لیست منتشر شده، جایگاه بازی The Last Guardian در لیست پرفروشترینهای ژاپن است. هر چند انتظار نمیرفت که با وجود انتشار یاکوزا 6، آخرین نگهبان در جایگاه اول قرار بگیرد با این حال، حداقل با توجه به مدت زمان انتظار برای عرضه این بازی و همچنین سبک بازی The Last Guardian، جایگاه بالاتری را برای این بازی در ژاپن متصور بودیم. Yakuza 6 با وجود انتشار دیرتر موفق شده تا فروش قابل توجهی را نسبت به The Last Guardian تجربه کند.