کارت های گرافیک سری سوپر RTX انویدیا رسما معرفی شدند
سال گذشته انویدیا آخرین نسل از کارتهای گرافیکی جیفورسِ خود را بر اساسِ معماری تورینگ و با نامگذاری RTX 20 معرفی کرد. این معماری با معرفیِ قابلیتِ پیشرفتهی رهگیریِ پرتو، راهِ خود را از معماریهای سنتیِ گذشته جدا کرد تا تجربهی جذابتری در بازیهای نسلِ بعدی خلق کند.
این کارتهای جدید شامل سه مدل با نامهای RTX 2070 Super ،RTX 2060 Super و البته RTX 2080 Super هستند که به ترتیب جایگزینِ RTX 2070 ،RTX 2060 و RTX 2080 خواهند شد که سالِ قبل عرضه شدند. البته مدلهای RTX 2060 Super و RTX 2070 Super اکنون به بازار عرضه میشوند، ولی مدل RTX 2080 Super سه هفته دیرتر و در روزِ اولِ مرداد ماه به بازار عرضه خواهد شد و بررسیهای این مدل هم تنها از همان تاریخ به بعد قابلِ انتشار خواهند بود.
نام کارت گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2080 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
معماری تراشه | Turing GPU TU106 | Turing GPU TU106 | Turing GPU TU106 | Turing GPU TU104 | Turing GPU TU104 | Turing GPU TU104 | Turing GPU TU102 |
پروسهی ساخت | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN |
مساحت تراشه | 445mm2 | 445mm2 | 445mm2 | 545mm2 | 545mm2 | 545mm2 | 754mm2 |
تعداد ترانزیستورها | 10.6Billion | 10.6Billion | 10.6Billion | 13.6Billion | 13.6Billion | 13.6Billion | 18.6Billion |
هستههای CUDA | 1920 | 2176 | 2304 | 2560 | 2944 | 3072 | 4352 |
TMUs/ROPs | 120/48 | 136/64 | 144/64 | 184/64 | 192/64 | 192/64 | 288/96 |
توان رهگیری پرتو | 5Giga Rays/s | 6Giga Rays/s | 6Giga Rays/s | 7Giga Rays/s | 8Giga Rays/s | 8Giga Rays/s | 10Giga Rays/s |
حافظهی کش | 4MB L2 Cache | 4MB L2 Cache | 4MB L2 Cache | 4MB L2 Cache | 4MB L2 Cache | 4MB L2 Cache | 6MB L2 Cache |
فرکانس پایه | 1365MHz | 1470MHz | 1410MHz | 1605MHz | 1515MHz | 1650MHz | 1350MHz |
فرکانس بوست | 1680MHz | 1650MHz | 1620MHz | 1770MHz | 1710MHz | 1815MHz | 1545MHz |
فرکانس اورکلاک | - | - | 1710MHz OC | 1800MHz OC | 1635MHz OC | ||
توان محاسباتی | 6.5TFLOPs | 7.5TFLOPs | 7.5TFLOPs | 9.1TFLOPs | 10.1TFLOPs | 11.1TFLOPs | 13.4TFLOPs |
حافظه | 6GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 11GB GDDR6 |
سرعت حافظه | 14.00Gbps | 14.00Gbps | 14.00Gbps | 14.00Gbps | 14.00Gbps | 15.50Gbps | 14.00Gbps |
رابط حافظه | 192bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 352bit |
پهنای باندِ حافظه | 336GB/s | 448GB/s | 448GB/s | 448GB/s | 448GB/s | 496GB/s | 616GB/s |
اتصالات برق | 8Pin | 8Pin | 8Pin | 8+6Pin | 8+8Pin | 8+8Pin | 8+8Pin |
توان حرارتی | 160W | 175W | 185W | 215W | 225W | 250W | 260W |
شروع قیمت | $349US | $399US | $499US | $499US | $699US | $699US | $999US |
بر اساس نتایجِ بهدست آمده از بررسیهای Techspot میتوان گفت که مدلهای جدید افزایشِ راندمانِ قابل توجهی نسبت به مدلهای پیشین داشتهاند. برای مثال RTX 2060 Super توانسته همردهی RTX 2070 ظاهر شود و در دقتِ 1440p تنها ۴ درصد پایینتر از آن در نمودار قرار گرفته است و در عینِ حال به طورِ میانگین ۹ درصد سریعتر از همردهی قبلیِ خود یعنی RTX 2060 معمولی عمل کرده است.
همچنین RTX 2070 Super توانسته بین ۸ تا ۱۸ درصد و میانگینِ ۱۲ درصد قویتر از RTX 2070 معمولی انجامِ وظیفه کند و در عینِ حال بسته به بازیِ آزمایش شده، بین ۲ تا ۱۳ درصد هم کندتر از RTX 2080 به نظر میرسد که فاصلهی کمی با این کارتِ ۷۰۰ دلاری است. این کارت توانسته در بنچمارکها در مجموع ۴ درصد ضعیفتر از Radeon VII محصولِ ایامدی عمل کند که هنوز کارتِ پرچمدارِ این کمپانی محسوب میشود.
در هر حال باید منتظر بود و دید که کارتهای سفارشیِ شرکای تجاری انویدیا با چه قیمتهایی روانهی بازار خواهند شد و مهمتر از آن کارتهای جدید RX 5700 و RX 5700 XT که به زودی عرضه خواهند شد، چه رقابتی با مدلهای سری سوپرِ انویدیا خواهند داشت. مثلِ همیشه رقابت برای خریداران به کاهشِ قیمتها و انتخابهای بیشتر منجر خواهد شد که مخصوصا خواستِ همیشگیِ گیمرهای پیسی است.